各話の投稿日時、曜日と、投稿間隔を一覧にしてある。 
純曰くのタイトルは、統一している(自分でデータ扱う時に絞り込むから漏れないように)。
【第18話】からの投稿間隔がやっぱり怒涛で、たしかに初期の頃もこんなだったけども、とは思うんだけど、やっぱり早い。すごい。嬉しい。(けどちょっと心配。)
【第20話】があの終わり方ですぐに次の話がきているということは、【第21話】の終わり方を考えるに【第22話】もわりとすぐなんじゃないか、と期待してみたりするけども、さすがに本業作品の公開日には来ないだろうなあ〜とか思ったりする。
| 話数 | タイトル | ページ数 | 投稿日 |  | 投稿時間 | 前回投稿 からの日数
 | 
| 第1話 | 虚・プライド | 33 | 2021/4/24 | 土 | 22:38 |  | 
| 第2話 | 後悔・プライド | 30 | 2021/4/26 | 月 | 23:35 | 2 | 
| 第3話 | 攻撃性・マインド | 30 | 2021/4/29 | 木 | 0:36 | 3 | 
| 第4話 | 荼毘・アルコール | 34 | 2021/5/1 | 土 | 0:34 | 2 | 
| 第5話 | 上薗純、曰く その① | 33 | 2021/5/8 | 土 | 16:19 | 7 | 
| 第6話 | 上薗純、曰く その② | 38 | 2021/5/15 | 土 | 18:36 | 7 | 
| 第7話 | 誘惑・ユートピア | 31 | 2021/5/24 | 月 | 21:00 | 9 | 
| 第8話 | 零・クッション | 18 | 2021/5/24 | 月 | 21:01 | 0 | 
| 第9話 | 再現・クリエイト | 31 | 2021/6/8 | 火 | 22:09 | 15 | 
| カラーイラスト |  |  | 2021/6/18 | 金 | 12:27 | 10 | 
| 第10話 | 経験・アンデッド | 35 | 2021/7/21 | 水 | 23:02 | 33 | 
| 第11話 | 蜘蛛・オキシトシン | 35 | 2021/8/5 | 木 | 17:32 | 15 | 
| 第12話 | 幼生・トランスフォーム | 40 | 2021/9/11 | 土 | 16:55 | 37 | 
| 第13話 | 上薗純、曰く その③前編 | 31 | 2021/11/6 | 土 | 23:24 | 56 | 
| 上薗純、曰く その③後編 | 24 | 2021/12/11 | 土 | 12:31 | 35 | 
| 第14話 | 一生・ベイビー | 24 | 2022/01/02 | 日 | 10:49 | 22 | 
| 第15話 | 蓮華座・ロンリネス | 35 | 2022/04/23 | 土 | 13:08 | 111 | 
| 第16話 | 上薗純、曰く その④ | 27 | 2022/05/14 | 土 | 13:32 | 21 | 
| 第17話 | 上薗純、曰く その⑤ | 45 | 2022/08/06 | 土 | 13:47 | 84 | 
| 第18話 | 清涼剤・フランネル | 14 | 2022/10/23 | 日 | 12:41 | 78 | 
| 第19話 | 幸福・ランキング | 39 | 2022/11/02 | 水 | 22:23 | 10 | 
| 第20話 | 上薗純、曰く その⑥ | 31 | 2022/11/11 | 金 | 20:52 | 9 | 
| 第21話 | 導火線・クーデター | 24 | 2022/11/13 | 日 | 12:54 | 2 | 
 
コメント